Open coverage, matching blockers, and exceptions.
| Facility | Type | Start | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mercy Regional | Day | 6/16/2026, 7:00 AM | 1 | Filled |
| Mercy Regional | Day | 6/18/2026, 7:00 AM | 1 | Partially filled |
| Mercy Regional | Night | 6/19/2026, 7:00 PM | 1 | Offered |
| St. Vincent Clinic | Day | 6/20/2026, 7:00 AM | 1 | Filled |
| Mercy Regional | Day | 6/21/2026, 7:00 AM | 1 | Open |
Anesthesiology · Day · 6/16/2026, 12:00 PM → 6/16/2026, 8:00 PM · qty 1 · CV OR block, two pump cases scheduled
Coverage by provider. Solid is confirmed, dashed is pending, stripes are open needs.
Active board Expired archive · 28 shown, click a row to match providers.
| Facility | Specialty | Type | Window | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercy Regional | Anesthesiology | Day | Thu, Jun 18 · 7:00 AM | 1 | Open · paged |
| Mercy Regional | Hospitalist | Day | Mon, Jun 1 · 12:00 PM | 1 | Completed |
| Mercy Regional | Emergency Medicine | Day | Tue, Jun 2 · 12:00 PM | 1 | Completed |
| St. Vincent Clinic | Hospitalist | On-Call | Sat, Jun 6 · 12:00 AM | 1 | Filled |
| Mercy Regional | Anesthesiology | Day | Sun, Jun 7 · 7:00 AM | 2 | Offered |
Turn approved timesheets into locked, exportable billing batches.
Billing is a handoff. Finalizing a batch locks its line items as a snapshot, so the exported CSV always shows exactly what was billed at that moment, even if timesheets or rates change later.